Einzelrennen
Name 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Gesamt
Schlibo 71,01 70,05 120,00 261,06
Pingu 46,51 46,10 46,30 138,91
Mega 48,80 47,17 46,30 142,27
Bene 51,23 48,66 47,23 147,12
Patrick Z 52,30 49,19 48,84 150,33
Huber 55,92 52,95 53,10 161,97
Schlutzi 65,74 49,98 47,65 163,37
Lugge 43,69 41,35 80,38 165,42
Aelle 58,80 56,15 52,79 167,74
Matze 73,06 70,05 61,17 204,28
Autor: Pingu - 06.06.2010
Teamrennen
Teamname: Die Crashtest-Dummies
1. Pingu
2. Bene
3. Patrick Z.
Teamname: ALS-Team
1. Aelle
2. Lugge
3. Schlibo

Teamname: No Name-Team
1. Huber
2. Schlutzi
3. Matze
Teamname: Gutman-Team
1. Mega
2. Patrick L.
3. Prof.

Team 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Gesamt
Gutman-Team 46,08 120,00 51,21 217,29
Die Crashtest-Dummies 49,33 51,15 46,54 147,02
No Name-Team 53,68 50,41 51,67 155,76
ALS-Team 45,04 120,00 48,23 213,27
Autor: Pingu - 06.06.2010
Video

Autor: Pingu - 06.06.2010
© PhW v2.0 - Impressum - Kontakt - Seitenanfang